品牌:上海弗鲁克科技发展有限公司
型号:FA25
市场价:26800.00
促销价:<请联系客服>
型号:弗鲁克FA25 品名:高剪切分散乳化机
上海弗鲁克FA25高剪切分散乳化机设备简介:
高速电机(可选数显型号),可选配数十种工作头,转速最高可至28000rpm,线速度高达~27m/s。
集灵巧、方便、高扩展性于一体,整机模块结构,操作方便,可长时间运转,轻松满足多种高要求的分散乳化实验。
适用于多种不同工艺,包括常规的分散、乳化、均质、湿磨;高黏度物料的混合、分散、均质;动植物组织破碎、匀浆等。
工作原理:
高剪切分散乳化就是高效、快速、均匀地将一个相或多个相分布到另一个连续相中,而在通常情况下各个相是互不相溶的。转子高速旋转所产生的高圆周线速度和高频机械效应带来的强劲动能,使物料在定、转子狭窄的间隙中受到强烈的机械及液力剪切、离心挤压、液层摩擦、撞击撕裂和湍流等综合作用,从而使不相溶的固相、液相、气相在相应成熟工艺和适量添加剂的共同作用下,瞬间均匀精细地分散乳化,经过高频的循环往复,最终得到稳定的高品质产品。
产品名称 | 型号 | 订货号 | 价格 | 备注 |
FA25(25F套装) | FA25-052-S | 6221052 | 26800 | 功率:500W 建议处理量:200-5000mL 转速:10000-28000rpm 转速显示方式:刻度 |
主机 | 22201 | 18800 | ||
25F分散刀头 | 052 | 7200 | ||
工作支架 | 221100 | 1000 | ||
夹具 | 221200 | 300 | ||
选配件 | ||||
容器固定夹 | / | 224100 | 650 |
上海弗鲁克FA25高剪切分散乳化机技术参数:
功率:500W
电源:220V,50Hz
处理量 (H₂O):0.2-7000mL
最大处理黏度:8000cP
速度范围(空载):10000-28000rpm
转速显示:刻度
转速控制:无级调速
接触物料材质:SS316L
轴套材质:PTFE
标准工作头配置:25F
允许环境温度:5-40℃
允许相对湿度:≤80%
工序类型:分批处理
工作架、底座:标配
外形尺寸:215×310×730
重量:~15kg
包装:纸箱
上海弗鲁克FA25间歇式高剪切刀头应用简介:
FA25D 6G、8G、10G刀头:适用于动植物组织的分散、破碎、匀浆。
FA25D 18G、25G刀头:适用于中等以上粘度的固液混合、油水乳化、膏霜制备、乳化聚合、硅油乳化、匀浆等。
FA25D 18F、25F刀头:适用于中等以下粘度的固液混合、油水乳化、膏霜制备、乳化聚合、硅油乳化、匀浆等。
FA25D 20DG、20DF、25DG、25DF刀头:适用于真空及压力环境下的固液混合、油水乳化、膏霜制备、乳化聚合、硅油乳化、匀浆等。
FA25D 25J刀头:垂直对流强效混合,适合固/液混合。
产品名称 | 型号 | 订货号 | 价格 | 备注 |
FA25(25F套装) | FA25-052-S | 6221052 | 26800 | 功率:500W 建议处理量:200-5000mL 转速:10000-28000rpm 转速显示方式:刻度 |
主机 | 22201 | 18800 | ||
25F分散刀头 | 052 | 7200 | ||
工作支架 | 221100 | 1000 | ||
夹具 | 221200 | 300 | ||
选配件 | ||||
容器固定夹 | / | 224100 | 650 |
FA25(18F套装) | FA25-032-S | 6221032 | 26800 | 功率:500W 建议处理量:100-1500mL 转速:10000-28000rpm 转速显示方式:刻度 |
主机 | 22201 | 18800 | ||
18F分散刀头 | 032 | 7200 | ||
工作支架 | 221100 | 1000 | ||
夹具 | 221200 | 300 | ||
选配件 | ||||
容器固定夹 | / | 224100 | 650 |
FA25(10G套装) | FA25-021-S | 6221021 | 27100 | 功率:500W 建议处理量:30-150mL 转速:10000-28000rpm 转速显示方式:刻度 |
主机 | 22201 | 18800 | ||
10G分散刀头 | 021 | 7500 | ||
工作支架 | 221100 | 1000 | ||
夹具 | 221200 | 300 | ||
选配件 | ||||
容器固定夹 | / | 224100 | 650 |
FA25(8G套装) | FA25-011-S | 6221011 | 27800 | 功率:500W 建议处理量:1-60mL 转速:10000-28000rpm 转速显示方式:刻度 |
主机 | 22201 | 18800 | ||
8G分散刀头 | 011 | 8200 | ||
工作支架 | 221100 | 1000 | ||
夹具 | 221200 | 300 | ||
选配件 | ||||
容器固定夹 | / | 224100 | 650 |
FA25(6G套装) | FA25-001-S | 6221001 | 29200 | 功率:500W 建议处理量:0.2-10mL 转速:10000-28000rpm 转速显示方式:刻度 |
主机 | 22201 | 18800 | ||
6G分散刀头 | 001 | 9600 | ||
工作支架 | 221100 | 1000 | ||
夹具 | 221200 | 300 | ||
选配件 | ||||
容器固定夹 | / | 224100 | 650 |
上海弗鲁克FA25高剪切分散乳化机刀头技术参数:
规格 | 订货号 | 处理量范围 | 最高粘度 | 最大线速度 | 工作头长度 | 最高温度 | 是否耐压 | 接触物料材质 | 价格 | |
6G | 001 | 0.2-10ml | 100CP | 6m/s | 115 | 120℃ | 否 | SS316L、PTFE | 9600 | |
8G | 011 | 1-60ml | 8m/s | 150 | 8200 | |||||
10G | 021 | 10-150ml | 200CP | 10m/s | 200 | 7500 | ||||
18G | 031 | 50-1500ml | 3000CP | 19m/s | 255 | 7200 | ||||
18F | 032 | 2000CP | ||||||||
20DG | 041 | 50-3000ml | 3000CP | 22m/s | 180℃ | 是 | SS316L、石墨、陶瓷、FKM | 12600 | ||
20DF | 042 | |||||||||
25G | 051 | 50-5000ml | 5000CP | 27m/s | 258 | 120℃ | 否 | SS316L、PTFE | 7200 | |
25F | 052 | 3500CP | ||||||||
25DG | 053 | 100-5000ml | 5000CP | 255 | 180℃ | 是 | SS316L、石墨、陶瓷、FKM | 13000 | ||
25DF | 054 | |||||||||
25J | 055 | 150-7000ml | 8000CP | 35m/s | 263 | 120℃ | 否 | SS316L、PTFE | 7800 | |
25JQ |
056 | 7800 | ||||||||
25JX | 057 | 7800 | ||||||||
25T1 |
058 | 100-7000ml | 27m/s | 258 | 7200 | |||||
25T2 | 059 | 100-6000ml | 7200 | |||||||
25T3 | 060 | 50-3000ml | 5000cP | 255 | 7200 | |||||
25T4 | 061 | 50-5000ml | 7200 | |||||||
25T5 | 062 | 7200 | ||||||||
25T6 | 063 | 35m/s | 7200 | |||||||
25T7 |
064 | 7200 | ||||||||
25DT1 | 065 | 13000 | ||||||||
25M | 066 | 7200 | ||||||||
25DT6 | 067 | 13000 |